Камаз 740.13.1000.400
Производитель: КАМАЗ
Состояние: Новый
Страна производитель: Россия, Набережные Челны
Срок поставки: В наличии
Мощность, л.с.: 260
Состояние: Новый
в наличии
Цена:580 000 руб.
Быстрая доставка по всей России и Казахстану транспортными компаниями «Деловые линии», «КИТ», «ПЭК».
Также вы можете самостоятельно забрать запчасти со склада.
Технические характеристики КАМАЗ 740.13
| Модель | ||
|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров | V-8 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x120 | |
| Рабочий объём, л | 10,86 | |
| Степень сжатия | 16,5 | |
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 260 | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200 | |
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 932 | |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1400 | |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,3 | |
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 842 | |



