КАМАЗ 65206-004
Колесная формула: 6х4
Грузоподъемность: 16.6 т
Двигатель: Daimler OM457LA
Мощность, л.с.: 400
КПП: ZF 12
Экологический стандарт: Евро 5
Тип платформы: Седельный тягач
Спальное место: 1
Состояние: Новый
в наличии
Быстрая доставка по всей России и Казахстану. Наши водители пригонят ваш новый автомобиль в целости и сохранности с оплатой за километраж.
Также вы можете самостоятельно забрать технику со стоянки.
Технические характеристики автомобиля Камаз-65206-004:
- Двигатель Daimler OM457LA (Евро-5)
- мощность двигателя 401 л.сила
- КПП ZF 12AS2135 без интардера
- система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- ECAS, EBS, ESP, ASR
- кабина Daimler HD4/HL4, кондиционер, отопитель каб. Eberspacher
- ведущие мосты Даймлер HD4/HL4 на пневмо подвеске
- тахограф российского стандарта Continental VDO DTCO 1381 (ECTR)
- МКБ, МОБ
- топливные баки 1х400
- защитный кожух топливного бака,защита электропроводки
- проблесковые маячки
- кнопка аварийного отключения массы в кабине
- резина 315/80R22,5
- передаточное число главной передачи 3,03
- высота ССУ 1300 мм
- спальное место-1
- колесная формула 6х4
Автомобиль для перевозки опасных грузов
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9175 | ||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5250 | ||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг | 3925 | ||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16750 | ||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 | ||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 | ||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг | 19000 | ||||||||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 34750 | ||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 | ||||||||||
| Двигатель | |||||||||||
| Модель | Mercedes-Benz ОМ-457LA | ||||||||||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный | ||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) | ||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 2010 | ||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100 | ||||||||||
| Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 | ||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,97 | ||||||||||
| Экологический класс | Евро-5 | ||||||||||
| Система питания | |||||||||||
| Количество | 1 | ||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 400 | ||||||||||
| Материал изготовления бака | Алюминий | ||||||||||
| Боковое ограждение аэродинамическое пластиковое | Нет | ||||||||||
| Кожух защитный топливного бака | Есть | ||||||||||
| Запасное колесо | |||||||||||
| Держатель запасного колеса | Технологически | ||||||||||
| Электрообрудование | |||||||||||
| Напряжение, В | 24 | ||||||||||
| Аккумуляторы, В/А*ч | 2х12/190 | ||||||||||
| Генераторы, В/Вт | 28/3000 | ||||||||||
| Сцепление | |||||||||||
| Тип | |||||||||||
| Привод | Дистанционный, пневмогидравлический | ||||||||||
| Диаметр ведомого диска, мм | 430 | ||||||||||
| Тормоза | |||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||
| Модель | 12AS2135TD*, без интардера 12AS2130TD**, без интардера | ||||||||||
| Тип | автоматическая | ||||||||||
| Управление | дистанционное | ||||||||||
| КОМ* | Есть | ||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЗХ | |||
| 13,80 | 9,49 | 6,53 | 4,57 | 3,02 | 2,08 | 1,43 | 1,00 | 12,92 | |||
| 11,54 | 7,93 | 5,46 | 3,82 | 2,53 | 1,74 | 1,20 | 0,84 | 10,80 | |||
| Главная передача | |||||||||||
| Тип | Гипоидная | ||||||||||
| Передаточное отношение | 3,73 | ||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||
| Тип шин | Радиальные, бескамерные | ||||||||||
| Размер обода | 9,00-22,5 | ||||||||||
| Размер шин | 315/80 R22,5 | ||||||||||
| Кабина | |||||||||||
| Тип | Axor, Цельнометаллическая, тоннельного типа | ||||||||||
| Изготовитель | ф. Даймлер | ||||||||||
| Исполнение | С 1-м спальным местом | ||||||||||
| Подвеска кабины | Механическая, 4х точечная | ||||||||||
| Привод МОК | Ручной | ||||||||||
| Седельно-сцепное устройство | |||||||||||
| Тип ССУ | однозахватное | ||||||||||
| Производитель | Jost/GF | ||||||||||
| Диаметр сцепного шкворня | 2" | ||||||||||
| Высота седла | 150 мм | ||||||||||
| Высота монтажной плиты | 22 мм | ||||||||||
| Высота ССУ, мм | 1300 | ||||||||||
| Характеристика автопоезда полной массой 40000 кг | |||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 | ||||||||||
| Подвеска | |
|---|---|
| Тип передней подвески | Малолистовые полуэллиптические рессоры |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
**V65206-0000004-S5 - негидрофицированный

