КАМАЗ 65207
Колесная формула: 6х4
Грузоподъемность: 15 т
Двигатель: Daimler OM457LA
Мощность, л.с.: 428
КПП: ZF 16
Экологический стандарт: Евро 4
Тип платформы: Бортовой
Спальное место: 2
Состояние: Новый
в наличии
Быстрая доставка по всей России и Казахстану. Наши водители пригонят ваш новый автомобиль в целости и сохранности с оплатой за километраж.
Также вы можете самостоятельно забрать технику со стоянки.
Технические характеристики КАМАЗ 65207
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг. | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг. | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на опорно-сцепное устройство, кг | 16650 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная масса автомобиля, кг | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг. | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг. | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная масса буксируемого полуприцепа, кг | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг. | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Mercedes-Benz ОМ 4571LА (Евро-5) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) | 2000 (204) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, мин-1 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,97 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л. | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт. | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 2220 TD | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ведущий мост | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Daimler HL4/HD4 или Dana DD150/R150 | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | гипоидная | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 3,73 (Daimler) или 3,70 (Dana) | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | электропневматический(EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) ипротивобуксовочной системой (ASR) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дисковые (передние и задние) | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 9,00-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 315/80 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | с одним спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | 4-х точечная пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
Механизм опрокидывания | с электрическим приводом | |||||||||||||||||||||||||||
Подвеска сидений | пневматическая | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 26000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 (12°) | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тягово-сцепное устройство: | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Oriandi GE506AO | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | "шкворень-петля" | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня | 50 |
Вы можете купить КАМАЗ 65207, позвонив к нам в офис.
Похожие предложения:

- Объем кузова, куб.м.
- 46,6
- Мощность, л.с.
- 260
- КПП
- КАМАЗ 154
- Экологический стандарт
- Евро 2
- Тип платформы
- Бортовой
- Спальное место
- 1

- Объем платформы
- 36,5
- Мощность, л.с.
- 300
- КПП
- ZF 9
- Экологический стандарт
- Евро 4
- Тип платформы
- Бортовой
- Спальное место
- 1

- Объем платформы
- 46,6
- Мощность, л.с.
- 300
- КПП
- ZF 9
- Экологический стандарт
- Евро 4
- Тип платформы
- Бортовой
- Спальное место
- 1

- Размеры платформы
- 6112х2470х730
- Мощность, л.с.
- 245
- КПП
- ZF 6
- Экологический стандарт
- Евро 4
- Тип платформы
- Бортовой

- Мощность, л.с.
- 210
- КПП
- ZF 6
- Экологический стандарт
- Евро 4
- Тип платформы
- Бортовой
- Спальное место
- отсутствует